Produits à titre d'exemples et références, nous consulter pour votre application.
![]() NUMERISEUR MINIMUS24 bits, 4 ou 8 voies, 5000s/s. Accél. MEMS intégrés, mémoire 2 cartes SD 64Gb, bluetooth, Ethernet. | ![]() NUMERISEUR DM24SnEAM24 bits / 3-6 voies. Mémoire flash et DD, sorties Ethernet/série/USB |
![]() NUMERISATEUR Affinity4 ou 8 voies, 5000s/s. Haute précision, dynamique exceptionnelle IP68, boitier Inox, mémoire 64Gb, Ethernet et USB | ![]() EAM : sauvegarde&communicationPour 1 à 3 DM24, serveur Web intégré, données multi-formats |
![]() SISMOMETRE CMG-40T30s (ou 60s) à 50Hz. Ses références mondiales sont éloquentes. | ![]() SISMOMETRE CMG3T et CMG3TBTrès basse fréquence, ultra faible bruit. Versions surface (T) ou puits (TB). 360s/240s/120s et 50/100Hz |
![]() SISMOMETRE CMG3-ESPLarge-bande, très faible bruit (existe en version compacte : 3ESPC) | ![]() SISMOMETRE CMG-6T et CMG-6TD30s-100Hz, 2000 et 2400V/m/s. Nombreuses options dont numériseur CD24 intégré. boitier léger en aluminium. |
![]() ACCELEROMETRE FORTISDC-100Hz, 0.5/1/2/4g sélectionnable | ![]() Fortimus accéléromètre numériqueAccéléromètre Numérique DC-300Hz, 0.5/1/2/4G. mémoire 2x64Gb, Ethernet, Bluetooth, WiFi. IP68. |
![]() SISMOMETRE PUITS CMG-3T5TBVersion combinée, ultra faible-bruit, large bande, dynamique extrême | ![]() Certimus sismomètre numérique (2020)Sismomètre numérique 120s-100Hz 1000/2000 V/m/s. Avec accéléromètres MEMS et magnétomètre. Tilt jusqu'à 90°. Mémoire 2x64Gb, Ethernet, Blutooth, WiFi |
![]() Sismomètre RADIAN posthole et boreholeSismomètre numérique de puits 120s-100Hz. Diamètre 55mm. Tilt jusqu'à 90°. | ![]() AQUARIUS OBS 'free-fall' (2019/2020)Sismomètre sous-marin autonome avec communication acoustique jusqu'à la surface. Tilt jusqu'à 90°. 120s à 100Hz |
![]() SISMOMETRE X ou ACCELEROMETRE Y*** choisir en fonction de votre application *** | ![]() * FICHES PRODUITS DISPONIBLES *Demander les fiches techniques par le menu 'Contact' sur ce site |
Copyright © 2008 www.isto.fr